Services
December 2004, Prayer Times, Helsinki
18 Shawwal—19 Thul Qi'ada, 1425 (Hijri)
| Date | Fajr | Sunrise | Thuhr | Asr | Sunset | Ishaa | |
| 1 | Wednesday | 06:41 | 08:57 | 12:09 | 13:11 | 15:21 | 15:46 |
| 2 | Thursday | 06:43 | 08:59 | 12:10 | 13:10 | 15:20 | 15:44 |
| 3 | Friday | 06:44 | 09:01 | 12:10 | 13:10 | 15:19 | 15:43 |
| 4 | Saturday | 06:45 | 09:03 | 12:10 | 13:09 | 15:18 | 15:43 |
| 5 | Sunday | 06:47 | 09:05 | 12:11 | 13:09 | 15:17 | 15:42 |
| 6 | Monday | 06:48 | 09:06 | 12:11 | 13:08 | 15:16 | 15:41 |
| 7 | Tuesday | 06:49 | 09:08 | 12:12 | 13:08 | 15:15 | 15:40 |
| 8 | Wednesday | 06:50 | 09:10 | 12:12 | 13:08 | 15:14 | 15:40 |
| 9 | Thursday | 06:52 | 09:11 | 12:13 | 13:07 | 15:14 | 15:39 |
| 10 | Friday | 06:53 | 09:13 | 12:13 | 13:07 | 15:13 | 15:39 |
| 11 | Saturday | 06:54 | 09:14 | 12:14 | 13:07 | 15:13 | 15:38 |
| 12 | Sunday | 06:55 | 09:15 | 12:14 | 13:07 | 15:12 | 15:38 |
| 13 | Monday | 06:56 | 09:17 | 12:14 | 13:07 | 15:12 | 15:38 |
| 14 | Tuesday | 06:57 | 09:18 | 12:15 | 13:07 | 15:12 | 15:38 |
| 15 | Wednesday | 06:58 | 09:19 | 12:15 | 13:07 | 15:12 | 15:38 |
| 16 | Thursday | 06:59 | 09:20 | 12:16 | 13:07 | 15:12 | 15:38 |
| 17 | Friday | 06:59 | 09:21 | 12:16 | 13:08 | 15:12 | 15:38 |
| 18 | Saturday | 07:00 | 09:22 | 12:17 | 13:08 | 15:12 | 15:38 |
| 19 | Sunday | 07:01 | 09:23 | 12:17 | 13:08 | 15:12 | 15:38 |
| 20 | Monday | 07:01 | 09:23 | 12:18 | 13:09 | 15:13 | 15:39 |
| 21 | Tuesday | 07:02 | 09:24 | 12:18 | 13:09 | 15:13 | 15:39 |
| 22 | Wednesday | 07:02 | 09:24 | 12:19 | 13:10 | 15:14 | 15:40 |
| 23 | Thursday | 07:03 | 09:25 | 12:19 | 13:10 | 15:14 | 15:40 |
| 24 | Friday | 07:03 | 09:25 | 12:20 | 13:11 | 15:15 | 15:41 |
| 25 | Saturday | 07:03 | 09:25 | 12:20 | 13:12 | 15:16 | 15:42 |
| 26 | Sunday | 07:04 | 09:25 | 12:21 | 13:12 | 15:17 | 15:43 |
| 27 | Monday | 07:04 | 09:25 | 12:21 | 13:13 | 15:18 | 15:43 |
| 28 | Tuesday | 07:04 | 09:25 | 12:22 | 13:14 | 15:19 | 15:45 |
| 29 | Wednesday | 07:04 | 09:25 | 12:22 | 13:15 | 15:20 | 15:46 |
| 30 | Thursday | 07:04 | 09:25 | 12:23 | 13:16 | 15:21 | 15:47 |
| 31 | Friday | 07:04 | 09:24 | 12:23 | 13:17 | 15:23 | 15:48 |
Full-year prayer timetables as printable Adobe Acrobat PDF files:





